Harga Karet TSR20 Bulan Juni 2016

01 Juni 2016 : Rp16,733
02 Juni 2016 : Rp16,338
03 Juni 2016 : Rp16,552

06 Juni 2016 : Rp16,578
07 Juni 2016 : Rp16,786
08 Juni 2016 : Rp16,445
09 Juni 2016 : Rp16,248
10 Juni 2016 : Rp15,931
13 Juni 2016 : Rp15,889
14 Juni 2016 ; Rp15,941
15 Juni 2016 : Rp15,796
16 Juni 2016 : Rp15,739
17 juni 2016 : Rp15,869
21 Juni 2016 : Rp16,421
22 Juni 2016 : Rp16,170
23 Juni 2016 : Rp16,462
24 Juni 2016 : Rp16,554
27 Juni 2016 : Rp16,315
28 Juni 2016 : Rp16,292

Postingan populer dari blog ini

Untuk Meningkatkan Produksi Karet

Harga Getah Karet Hari Ini

Harga Karet TSR20 Bulan Oktober 2016