Harga Karet TSR20 Bulan Mei 2016

02 Mei 2016 : Rp19,617

03 Mei 2016 : Rp19,019
04 Mei 2016 : Rp19,140
09 Mei 2016 : Rp18,930
10 Mei 2016 : Rp18,613
11 Mei 2016 : Rp18,593
12 Mei 2016 : Rp18,605
13 Mei 2016 : Rp18,556
16 Mei 2016 : Rp17,780
17 Mei 2016 : Rp17,554
18 Mei 2016 : Rp17,754
19 Mei 2016 : Rp17,143
20 Mei 2016 : Rp16,695
23 Mei 2016 : Rp16,791
24 Mei 2016 : Rp15,919
25 Mei 2016 : Rp16,569
26 Mei 2016 : Rp16,324
27 Mei 2016 : Rp16,602
30 Mei 2016 : Rp16,847
31 Mei 2016 : Rp17,032

Postingan populer dari blog ini

Untuk Meningkatkan Produksi Karet

Harga Getah Karet Hari Ini

Harga Karet TSR20 Bulan Oktober 2016